Nusantara dalam Lintasan Sejarah
Kepulauan Nusantara telah melintasi sejarah berabad-abad lamanya. Sejarah Nusantara ini dapat dikelompokkan menjadi lima fase, yaitu zaman pra sejarah, zaman Hindu/Budha, zaman Islam, zaman Kolonial, dan zaman kemerdekaan.
Kalau dirunut perjalanan sejarah tersebut zaman kemerdekaan, kolonial, dan zaman Islam mempunyai bukti sejarah yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Zaman Hindu/Budha juga telah ditemukan bukti sejarah walaupun tidak sejelas zaman setelahnya.
Zaman sebelum Hindu/Budha masih dalam teka-teki besar, maka dalam menjawab ketidakjelasan ini dapat dilakukan dengan analisa keterkaitan antar kerajaan. Urutan tahun berdiri kerajaan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.
Kepulauan Nusantara telah melintasi sejarah berabad-abad lamanya. Sejarah Nusantara ini dapat dikelompokkan menjadi lima fase, yaitu zaman pra sejarah, zaman Hindu/Budha, zaman Islam, zaman Kolonial, dan zaman kemerdekaan.
Kalau dirunut perjalanan sejarah tersebut zaman kemerdekaan, kolonial, dan zaman Islam mempunyai bukti sejarah yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Zaman Hindu/Budha juga telah ditemukan bukti sejarah walaupun tidak sejelas zaman setelahnya.
Zaman sebelum Hindu/Budha masih dalam teka-teki besar, maka dalam menjawab ketidakjelasan ini dapat dilakukan dengan analisa keterkaitan antar kerajaan. Urutan tahun berdiri kerajaan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Kerajaan di Indonesia berdasarkan tahun berdirinya
Dalam catatan sejarah
No | Nama Kerajaan | Lokasi Situs | PerkiraanTahun Berdiri |
1. | Kerajaan Kandis* | Lubuk Jambi, Riau | Sebelum Masehi |
2. | Kerajaan Melayu Jambi | Jambi | Abad ke-2 M |
3. | Kerajaan Salakanegara | Pandeglang, Banten | 150 M |
4. | Kepaksian Skala Brak Kuno | Gunung Pesagi, Lampung | Abad ke-3 M |
5. | Kerajaan Kutai | Muara Kaman, Kaltim | Abad ke-4 M |
6. | Kerajaan Tarumanegara | Banten | Abad ke-4 M |
7. | Kerajaan Koto Alang | Lubuk Jambi, Riau | Abad ke-4 M |
8. | Kerajaan Barus | Barus, Sumatra Utara | Abad ke-6 M |
9. | Kerajaan Kalingga | Jepara, Jawa Tengah | Abad ke-6 M |
10. | Kerajaan Kanjuruhan | Malang, Jawa Timur | Abad ke-6 M |
11. | Kerajaan Sunda | Banten-Jawa Barat | 669 M |
12. | Kerajaan Sriwijaya | Palembang, Sumsel | Abad ke-7 M |
13. | Kerajaan Sabak | Muara Btg. Hari, Jambi | 730 M |
14. | Kerajaan Sunda Galuh | Banten-Jawa Barat | 735 M |
15. | Kerajaan Tulang Bawang | Lampung | 771 M |
16. | Kerajaan Medang | Jawa Tengah | 820 M |
17. | Kerajaan Perlak | Peureulak, Aceh Timur | 840 M |
18. | Kerajaan Bedahulu | Bali | 882 M |
19. | Kerajaan Pajajaran | Bogor, Jawa Barat | 923 M |
20. | Kerajaan Kahuripan | Jawa Timur | 1009 M |
21. | Kerajaan Janggala | Sidoarjo, Jawa Timur | 1042 M |
22. | Kerajaan Kadiri/Panjalu | Kediri, Jawa Timur | 1042 M |
23. | Kerajaan Tidung | Tarakan, Kalimantan Timur | 1076 M |
24. | Kerajaan Singasari | Jawa Timur | 1222 M |
25. | Kesultanan Ternate | Ternate, Maluku | 1257 M |
26. | Kesultanan Samudra Pasai | Aceh Utara | 1267 M |
27. | Kerajaan Aru/Haru | Pantai Timur, Sumatra Utara | 1282 M |
28. | Kerajaan Majapahit | Jawa Timur | 1293 M |
29. | Kerajaan Indragiri | Indragiri, Riau | 1298 M |
30. | Kerajaan Panjalu Ciamis | Gunung Sawal, Jawa Barat | Abad ke-13 M |
31. | Kesultanan Kutai | Kutai, Kalimantan Timur | Abad ke-13 M |
32. | Kerajaan Dharmasraya | Jambi | 1341 M |
33. | Kerajaan Pagaruyung | Batu Sangkar, Sumbar | 1347 M |
34. | Kesultanan Aceh | Banda Aceh | 1360 M |
35. | Kesultanan Pajang | Jawa Tengah | 1365 M |
36. | Kesultanan Bone | Bone, Sulawesi Selatan | 1392 M |
37. | Kesultanan Buton | Buton | Abad ke-13 M |
38. | Kesultanan Malaka | Malaka | 1402 M |
39. | Kerajaan Tanjung Pura | Kalimantan Barat | 1425 M |
40. | Kesultanan Berau | Berau | 1432 M |
41. | Kerajaan Wajo | Wajo, Sulawesi Selatan | 1450 M |
42. | Kerajaan Tanah Hitu | Ambon, Maluku | 1470 M |
43. | Kesultanan Demak | Demak, Jawa Tengah | 1478 M |
44. | Kerajaan Inderapura | Pesisir Selatan, Sumbar | 1500-an M |
45. | Kesultanan Pasir/Sadurangas | Pasir, Kalimantan Selatan | 1516 M |
46. | Kerajaan Blambangan | Banyuwangi, Jawa Timur | 1520-an M |
47. | Kesultanan Tidore | Tidore, Maluku Utara | 1521 M |
48. | Kerajaan Sumedang Larang | Jawa Barat | 1521 M |
49. | Kesultanan Bacan | Bacan, Maluku | 1521 M |
50. | Kesultanan Banten | Banten | 1524 M |
51. | Kesultanan Banjar | Kalimantan Selatan | 1526 M |
52. | Kesultanan Cirebon | Jawa Barat | 1527 M |
53. | Kesultan Sambas | Sambas, Kalimantan Barat | 1590-an M |
54. | Kesultanan Asahan | Asahan | 1630 M |
55. | Kesultanan Bima | Bima | 1640 M |
56. | Kerajaan Adonara | Adonara, Jawa Barat | 1650 M |
57. | Kesultanan Gowa | Goa, Makasar | 1666 M |
58. | Kesultanan Deli | Deli, Sumatra Utara | 1669 M |
59. | Kesultanan Palembang | Palembang | 1675 M |
60. | Kerajaan Kota Waringin | Kalimantan Tengah | 1679 M |
61. | Kesultanan Serdang | Serdang, Sumatra Utara | 1723 M |
62. | Kesultanan Siak Sri Indrapura | Siak, Riau | 1723 M |
63. | Kasunanan Surakarta | Solo, Jawa Tengah | 1745 M |
64. | Kesltn. Ngayogyakarto Hadiningrat | Yogyakarta | 1755 M |
65. | Praja Mangkunegaran | Jawa Tengah-Yogyakarta | 1757 M |
66. | Kesultanan Pontianak | Kalimantan Barat | 1771 M |
67. | Kerajaan Pagatan | Tanah Bumbu, Kalsel | 1775 M |
68. | Kesultanan Pelalawan | Pelalawan, Riau | 1811 M |
69. | Kadipaten Pakualaman | Yogyakarta | 1813 M |
70. | Kesultanan Sambaliung | Gunung Tabur | 1810 M |
71. | Kesultanan Gunung Tabur | Gunung Tabur | 1820 M |
72. | Kesultanan Riau Lingga | Lingga, Riau | 1824 M |
73. | Kesultanan Trumon | Sumatra Utara | 1831 M |
74. | Kerajaan Amanatum | NTT | 1832 M |
75. | Kesultanan Langkat | Sumatra Utara | 1877 M |
76. | Republik Indonesia | Kepulauan Nusantara | 17-8-1945 |
Sumber: http://www.wikipedia.com (dengan olahan), *Tahun berdiri berdasarkan tombo adat |
No comments:
Post a Comment